公募 | 売出 | 人的関係会社 | ||
資本的関係会社 | 主要株主 |
東証グロース | 東証スタンダード | 東証プライム | ||
名証ネクスト | アンビシャス | Q-Board | ||
本則市場 | 上場契約書 | 予備申請 | ||
上場申請 | 上場審査 | 形式基準 | ||
実質基準 | 上場廃止基準 | 投資単位の引下げ |
株式公開 | 上場 | IPO |
PER | EPS | ロックアップ |
スプレッド | コンフォートレター | 主幹事証券会社 |
引受審査 | 開示コンサルティング会社 | 監査人 |
株主名簿管理人 |
フローチャート | Ⅰの部 | Ⅱの部 |
有価証券通知書 | 大量保有報告書 | 計算書類 |
EDINET | 決算短信 | 有価証券届出書 |
有価証券報告書 | 事業報告 | 株主資本等変動計算書 |
注記表 | 連結計算書類 |
招集通知の短縮 | 基準日 | 株主名簿 |
コーポレートガバナンス・コード | 取締役 | 社外取締役 |
取締役会 | 監査役 | 監査役会 |
常勤監査役 | 社外監査役 | 取締役の報酬 |
監査役の報酬 | 監査等委員会設置会社 | 会計監査人 |
取締役の利益相反取引 | 取締役の競業避止義務 | 取締役会のみなし決議 |
特別利害関係者 | 執行役員 | 特定取締役 |
特定監査役 | 内部統制システム |
資本政策 | ベンチャーキャピタル(VC) | 株主割当 |
株式分割 | 株式併合 |
種類株式 | 公開会社 | 株券不発行 |
ストックオプション | 発行可能株式総数 |
連結財務諸表 | 組替表 | 関連当事者 |
親会社・子会社 | 関連会社 | 関係会社 |
マネジメントレター | セグメント情報の注記 | 非支配株主に帰属する当期純利益 |
税効果会計 | 剰余金の配当 | 任意積立金の目的内取崩 |
自己資本利益率 | 予実分析 |
大会社 | ショートレビュー | 定款 |
IPOコンサルタント |